Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 30/06/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 30/06/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 56409 | 0 | 3, 9 |
Giải 1 | 35382 | 1 | 9, 9 |
Giải 2 | 17963 97793 | 2 | |
Giải 3 | 27932 21644 71290 98496 74299 03841 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 1, 1, 4, 8 | ||
Giải 4 | 7837 3583 8165 2019 | 5 | 5, 8 |
Giải 5 | 5303 4577 4781 4941 6141 9769 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 3, 7 | ||
Giải 6 | 073 555 164 | 8 | 1, 2, 3, 6 |
Giải 7 | 86 19 48 58 | 9 | 0, 3, 6, 9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YR 2YR 3YR |