Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 06/07/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 06/07/2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 88882 | 0 | |
Giải 1 | 55328 | 1 | 9, 9 |
Giải 2 | 21763 62698 | 2 | 0, 4, 6, 8, 9 |
Giải 3 | 93691 21124 69985 74626 37595 91974 | 3 | |
4 | 1, 5 | ||
Giải 4 | 6468 6595 9379 7754 | 5 | 4 |
Giải 5 | 4680 1178 1219 3060 1720 9429 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 2, 3, 4, 8, 9 | ||
Giải 6 | 641 772 645 | 8 | 0, 2, 5, 8 |
Giải 7 | 94 88 73 19 | 9 | 1, 4, 5, 5, 8 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YZ 10YZ 13YZ |