Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm 23/11/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm 23/11/2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 80062 | 0 | 4 |
Giải 1 | 76943 | 1 | 6, 9 |
Giải 2 | 41248 25895 | 2 | 6, 8 |
Giải 3 | 09157 42593 79187 67628 12490 08833 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 2, 3, 8 | ||
Giải 4 | 8567 6951 6852 2662 | 5 | 1, 2, 5, 7 |
Giải 5 | 9671 4930 1594 1372 6242 3519 | 6 | 2, 2, 7 |
7 | 1, 2 | ||
Giải 6 | 804 189 537 | 8 | 7, 7, 9 |
Giải 7 | 87 55 26 16 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
Mã trúng Đặc Biệt: 2GZ |