Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 09/10/2017
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 15437 | 0 | |
Giải 1 | 25637 | 1 | 5 |
Giải 2 | 84522 86940 | 2 | 1,2,2,4,5,5 |
Giải 3 | 83525 64464 63652 85374 05622 86749 |
3 | 7, 7 |
4 | 0, 1, 2, 7, 9 | ||
Giải 4 | 2224 2969 4878 8821 | 5 | 2 |
Giải 5 | 4742 9493 2197 5783 5498 9915 |
6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 4, 8 | ||
Giải 6 | 774 941 625 | 8 | 3 |
Giải 7 | 64 94 47 92 | 9 | 2, 3, 4, 7, 8 |
Mã trúng Đặc Biệt: 2DG 7DG 12DG |