Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 06/11/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 06/11/2017
XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 03355 | 0 | 3, 7, 9, 9 |
Giải 1 | 63198 | 1 | 1, 7 |
Giải 2 | 67265 74091 | 2 | 0, 2, 7 |
Giải 3 | 08627 08872 06565 97981 47209 66111 | 3 | 0, 5 |
4 | 1, 7, 7, 7 | ||
Giải 4 | 7747 9530 1669 9175 | 5 | 5 |
Giải 5 | 6947 2368 8535 6122 0309 7020 | 6 | 4, 5, 5, 8, 9 |
7 | 2, 5 | ||
Giải 6 | 064 917 447 | 8 | 1, 5 |
Giải 7 | 07 85 03 41 | 9 | 1, 8 |
Mã trúng Đặc Biệt: 3FX 6FX 9FX |