Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 01/07/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 01/07/2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 82721 | 0 | 4, 6, 7 |
Giải 1 | 86610 | 1 | 0,0,3,5,5,8 |
Giải 2 | 96434 02815 | 2 | 1, 4, 6, 6, 7 |
Giải 3 | 93884 86807 55545 69018 45713 86210 | 3 | 1, 4, 5, 7, 8 |
4 | 5 | ||
Giải 4 | 0427 4231 0506 3877 | 5 | |
Giải 5 | 5704 8038 8385 3826 8635 0115 | 6 | |
7 | 7 | ||
G6 | 992 481 987 | 8 | 1, 1, 4, 5, 7 |
G7 | 37 24 26 81 | 9 | 2 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YS 9YS 11YS |