Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 10/10/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 10/10/2017
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 62571 | 0 | 9 |
Giải 1 | 14111 | 1 | 1, 6 |
Giải 2 | 52640 72477 | 2 | 3, 4 |
Giải 3 | 22624 85555 31666 72358 04216 34556 | 3 | 0 |
4 | 0, 2, 7 | ||
Giải 4 | 3857 2177 5423 5371 | 5 | 4,5,6,7,8,9 |
Giải 5 | 2871 7386 9887 7842 9282 7030 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 1, 1, 1, 7, 7 | ||
Giải 6 | 284 309 259 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
Giải 7 | 54 69 47 68 | 9 | |
Mã trúng Đặc Biệt: 11DF |