Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 27281 | 0 | 0, 1, 4 |
Giải 1 | 91747 | 1 | 7 |
Giải 2 | 93338 48993 | 2 | 0 |
Giải 3 | 44842 47859 83497 23959 20479 24760 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
Giải 4 | 8520 9933 0681 2101 | 5 | 3, 9, 9 |
Giải 5 | 5800 4192 3536 4479 5165 6660 | 6 | 0, 0, 3, 5 |
7 | 9, 9 | ||
Giải 6 | 317 496 187 | 8 | 1, 1, 7 |
Giải 7 | 63 41 53 04 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TQ 11TQ 14TQ |