Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 64924 | 0 | 0, 3 |
Giải 1 | 31562 | 1 | 0, 1, 5, 9 |
Giải 2 | 70553 78600 | 2 | 0, 4, 5, 5 |
Giải 3 | 73175 81560 21988 19344 08419 51925 | 3 | 1, 4, 4, 8 |
4 | 4, 5, 6 | ||
Giải 4 | 9620 7710 3734 6234 | 5 | 1, 2, 3, 4 |
Giải 5 | 4745 7731 2738 1946 6625 8888 | 6 | 0, 2 |
7 | 5 | ||
Giải 6 | 251 303 352 | 8 | 4, 8, 8 |
Giải 7 | 84 11 54 15 | 9 | |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TX 6TX 13TX |