Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 10/04/2017
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU |
ĐUÔI |
|
---|---|---|---|
Đặc biệt | 34343 | 0 | 3, 5, 6, 9, 9 |
Giải 1 | 48005 | 1 | 1, 1, 4, 4, 5 |
Giải 2 | 80167 32078 | 2 | 2, 2, 6 |
Giải 3 | 80977 46463 97626 75609 00115 11641 |
3 | 0, 8 |
4 | 1, 3, 4 | ||
Giải 4 | 4298 6395 1611 8961 | 5 | |
Giải 5 | 1703 8430 5514 1976 0322 2609 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | 4, 6, 7, 8 | ||
Giải 6 | 438 974 011 | 8 | |
Giải 7 | 22 44 06 14 | 9 | 5, 8 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TU 9TU 14TU |