Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 23716 | 0 | 0, 4, 9 |
Giải 1 | 02053 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
Giải 2 | 29923 00896 | 2 | 3, 9, 9 |
Giải 3 | 35634 16713 67065 99317 85749 76499 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 9 | ||
Giải 4 | 3400 5372 0431 4274 | 5 | 3, 4, 7 |
Giải 5 | 1798 8729 6709 2733 5004 3888 | 6 | 5, 5 |
7 | 2, 4, 5 | ||
Giải 6 | 197 310 457 | 8 | 8 |
Giải 7 | 54 65 75 29 | 9 | 6, 7, 8, 9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TS 11TS 12TS |